Kategorie | Distanz | Jahrgang | Männer | Frauen | Einschreibegebühr | Startzeit | |
Kategorie / Nr | Kategorie / Nr |
Bis 24.08.2022 |
Vor-Ort
|
||||
Strecke | 9.8 Km | 2007-2008 | MU16/1 | FU16/8 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 |
2003-2006 | MU20/2 | FU20/9 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1993-2002 | M20/3 | F20/10 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1983-1992 | M30/4 | F30/11 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1973-1982 | M40/5 | F40/12 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1963-1972 | M50/6 | F50/13 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1962 + | M60/7 | F60/14 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
Jungen | 2.1 km | 2007-2008 | MU16/26 | FU16/27 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h45 |
Jungen | 2.1 km | 2009-2010 | MU14/24 | FU14/25 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h45 |
Kindern | 1 km | 2011-2012 | MU12/22 | FU12/23 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h30 |
Kindern | 1 km | 2013-2014 | MU10/20 | FU10/21 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h30 |
Kinderklasse | 1 km | 2015-2016 | MU8/18 | FU8/19 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h15 |
Kinderklasse | 500 m | 2017-2021 | MU6/16 | FU6/17 | CHF 5.00 | CHF 5.00 | 16h00 |
Walking | 9.8 km | Walk/15 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h05 |
Letztes Update : 28.04.2022