Catégorie | Distance | Année | Hommes | Femmes | Finance d'inscription | Heure de départ | |
Catégorie / No | Catégorie / No |
Jusqu'au 28.08.2024 |
Sur place |
||||
Parcours | 9.8 Km | 2009-2010 | MU16/1 | FU16/8 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 |
2005-2008 | MU20/2 | FU20/9 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1995-2004 | M20/3 | F20/10 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1985-1994 | M30/4 | F30/11 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1975-1984 | M40/5 | F40/12 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1965-1974 | M50/6 | F50/13 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
1924-1964 | M60/7 | F60/14 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 | ||
Jeunes | 1.9 km | 2009-2010 | MU16/26 | FU16/27 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h45 |
Jeunes | 1.9 km | 2011-2012 | MU14/24 | FU14/25 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h45 |
Enfants | 1 km | 2013-2014 | MU12/22 | FU12/23 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h30 |
Enfants | 1 km | 2015-2016 | MU10/20 | FU10/21 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h30 |
Poussins | 1 km | 2017-2018 | MU8/18 | FU8/19 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h15 |
Poussins | 500 m | 2019-2023 | MU6/16 | FU6/17 | CHF 5.00 | CHF 10.00 | 16h00 |
Walking | 9.8 km | 1924-2023 | Walk/15 | CHF 30.00 | CHF 35.00 | 18h00 |
Dernière mise à jour le 07.07.2024